Karnety narciarskie
Bilety jednodniowe i wielodniowe
W SkiWelt Wilder Kaiser Brixental czeka na Ciebie 81 nowoczesnych wyciągów górskich, 275 kilometrów uczciwych tras narciarskich i 80 rustykalnych, rodzinnych schronisk.
SkiWelt ticket (Zima 2025/26)
Bilet | Dorośli 06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Młodzież 06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Dzieci 06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Dorośli 20.12.2025 - 13.03.2026 | Młodzież 20.12.2025 - 13.03.2026 | Dzieci 20.12.2025 - 13.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-dniowy karnet narciarski | € 68,50 | € 51,50 | € 34,50 | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
do 12:30 | € 58,00 | € 43,50 | € 29,00 | € 64,50 | € 48,50 | € 32,50 |
od 11:00 | € 61,50 | € 46,00 | € 31,00 | € 68,50 | € 51,50 | € 34,50 |
od 12:00 | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 | € 61,00 | € 46,00 | € 30,50 |
od 13:00 | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 | € 53,00 | € 40,00 | € 26,50 |
od 14:00 | € 41,00 | € 31,00 | € 20,50 | € 45,50 | € 34,00 | € 23,00 |
Bilet łączony 1,5 dni (1. dzień = 1/2 dnia od godz. 12:00) | € 122,00 | € 91,50 | € 61,00 | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 |
2-dniowe karnet narciarski | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
Bilet łączony 2,5 dni (1. dzień = 1/2 dnia od godz. 12:00) | € 188,00 | € 141,00 | € 94,00 | € 209,00 | € 157,00 | € 104,50 |
3-dniowe karnet narciarski | € 197,50 | € 148,00 | € 99,00 | € 219,50 | € 164,50 | € 110,00 |
4-dniowe karnet narciarski | € 258,50 | € 194,00 | € 129,50 | € 287,00 | € 215,50 | € 143,50 |
5-dniowe karnet narciarski | € 310,00 | € 232,50 | € 155,00 | € 344,50 | € 258,50 | € 172,50 |
6-dniowe karnet narciarski | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 | € 395,50 | € 296,50 | € 198,00 |
7-dniowe karnet narciarski | € 394,50 | € 296,00 | € 197,50 | € 438,50 | € 329,00 | € 219,50 |
8-dniowe karnet narciarski | € 426,00 | € 319,50 | € 213,00 | € 473,50 | € 355,00 | € 237,00 |
9-dniowe karnet narciarski | € 455,00 | € 341,50 | € 227,50 | € 505,50 | € 379,00 | € 253,00 |
10-dniowe karnet narciarski | € 481,50 | € 361,00 | € 241,00 | € 535,00 | € 401,50 | € 267,50 |
11-dniowe karnet narciarski | € 506,00 | € 379,50 | € 253,00 | € 562,00 | € 421,50 | € 281,00 |
12-dniowe karnet narciarski | € 528,50 | € 396,50 | € 264,50 | € 587,00 | € 440,50 | € 293,50 |
13-dniowe karnet narciarski | € 549,00 | € 412,00 | € 274,50 | € 610,00 | € 457,50 | € 305,00 |
14-dniowe karnet narciarski | € 568,00 | € 426,00 | € 284,00 | € 631,00 | € 473,50 | € 315,50 |
3 w 5 dni | € 201,50 | € 151,00 | € 101,00 | tylko w Niski sezon | tylko w Niski sezon | tylko w Niski sezon |
5 w 7 dni | € 329,00 | € 247,00 | € 164,50 | € 365,50 | € 274,00 | € 183,00 |
7 w 10 dni | € 418,00 | € 313,50 | € 209,00 | € 464,50 | € 348,50 | € 232,50 |
10 w 14 dni | € 510,50 | € 383,00 | € 255,50 | € 567,00 | € 425,50 | € 283,50 |
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
3-dniowe Winter Walker´s Pass** | € 95,50 | € 71,50 | € 48,00 | € 95,50 | € 71,50 | € 48,00 |
4-dniowe Winter Walker´s Pass** | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 |
5-dniowe Winter Walker´s Pass** | € 134,50 | € 101,00 | € 67,50 | € 134,50 | € 101,00 | € 67,50 |
6-dniowe Winter Walker´s Pass** | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
Dopłata za 1 dzień KitzSki* |
Sezony cenowe - zima 2025/26
Niski sezon (NS) | Wysoki sezon (WS) |
---|---|
6. - 19.12.2025 | 20.12.2025 - 13.3.2026 |
14.3. - 6.4.2026 |
Zacznij dzień wcześniej
Jeśli kupisz karnet narciarski o minimalnej ważności 2 dni na kilka następnych dni, możesz korzystać z wyciągów bezpłatnie od godziny 15:00 dnia poprzedzającego.
