Śledź nas

Karnety narciarskie

Bilety jednodniowe i wielodniowe

W SkiWelt Wilder Kaiser Brixental czeka na Ciebie 81 nowoczesnych wyciągów górskich, 275 kilometrów uczciwych tras narciarskich i 80 rustykalnych, rodzinnych schronisk.

SkiWelt ticket (Zima 2024-25)

BiletDorośli
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Młodzież
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Dzieci
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Dorośli
21.12.2024 - 14.3.2025
Młodzież
21.12.2024 - 14.3.2025
Dzieci
21.12.2024 - 14.3.2025
1-dniowy karnet narciarski€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
do 12:30€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
od 11:00€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
od 12:00€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,50
od 13:00€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
od 14:00€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
Bilet łączony 1 1/2 dni (1. dzień = 1/2 dnia od godz. 12:00)€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
2-dniowe karnet narciarski€ 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
Bilet łączony 2 1/2 dni (1. dzień = 1/2 dnia od godz. 12:00)€ 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
3-dniowe karnet narciarski€ 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
4-dniowe karnet narciarski€ 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
5-dniowe karnet narciarski€ 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
6-dniowe karnet narciarski€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
7-dniowe karnet narciarski€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
8-dniowe karnet narciarski€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
9-dniowe karnet narciarski€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
10-dniowe karnet narciarski€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
11-dniowe karnet narciarski€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
12-dniowe karnet narciarski€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
13-dniowe karnet narciarski€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
14-dniowe karnet narciarski€ 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 w 5 dni€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 w 7 dni€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 w 10 dni€ 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 w 14 dni€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-dniowe Winter Walker´s Pass**€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-dniowe Winter Walker´s Pass**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-dniowe Winter Walker´s Pass**€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-dniowe Winter Walker´s Pass**€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50
Dopłata za 1 dzień KitzSki*€ 33,00€ 24,50€ 16,50€ 33,00€ 24,50€ 16,50

Sezony cenowe - zima 2024/25

Niski sezon (NS)Wysoki sezon (WS)
07.12.2024 - 20.12.2024 * 21.12.2024 - 14.03.2025
15.03.2024 - 30.03.2025

Zacznij dzień wcześniej

Jeśli kupisz karnet narciarski o minimalnej ważności 2 dni na kilka następnych dni, możesz korzystać z wyciągów bezpłatnie od godziny 15:00 dnia poprzedzającego.
tickets
piste-kaiserwetter-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-roter-skianzug-gelbe-stoecke-38
-15% na karnety narciarskie od biletów 3-dniowych
SuperSkiWeeks
07.12. - 20.12.2024 r. i 15.03. - 30.03.2025 r.
familien-in-der-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-3-5
Bezpłatna jazda na nartach dla dzieci do 15 lat
FamilySkiWeeks
07.12. - 20.12.2024 R. I 15.03. - 30.03.2025 R.
lady-ladies-day-frauen-skitag-aktion-in-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-5
-10% dla kobiet w środę
Ladies´ Day
Dla pań w każdą środę od 08.01.2025 r.
mens-day-maenner-aktion-skipass-tageskarte-in-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-5
-10% dla mężczyzn we wtorek
Men's Day
Od 07.01.02025 w każdy wtorek dla mężczyzn
skifahren-bei-sonnenaufgang-bergspitzen-sonnenstrahlen-morgenrot-early-bird-auf-piste-skiwelt-5
Wcześniejsza jazda na nartach bez dodatkowych opłat
Early Bird Skiing
Od lutego - szalenie wczesna zabawa na stokach w Brixen i Westendorfie
kind-macht-high-five-mit-elternteil-auf-piste-mit-wilder-kaiser-im-hintergrund-5
1 bilet dla 2 rodziców
Karnet narciarski dla młodej rodziny
Kup 3-14-dniowy karnet narciarski i korzystaj z niego naprzemiennie. Obowiązuje dla wszystkich rodziców z małymi dziećmi do 3 lat (urodzonymi w 2021 r.).
skiwelt-panorama-karte-winter-de-5
Bilet sezonowy
Całoroczny karnet SkiWelt
SkiWelt Wintercard + Adventure Summercard
skiwelt-panorama-karte-winter-de-5
Bilet sezonowy
SkiWelt Wintercard
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
superskicard-teaser-web-5
Bilet sezonowy
SuperSkiCard Premium
Bilet sezonowy do największej na świecie sieci karnetów narciarskich
tickets

Przegląd karnetów sezonowych

SkiWelt Wintercard i ponadregionalne karnety narciarskie na sezon zimowy 2024/25 można znaleźć tutaj....