Síguenos

Forfaits de esquí

Entradas de un día y de varios días

En el SkiWelt Wilder Kaiser Brixental le esperan 81 modernos remontes, 275 kilómetros de pistas honestas y 80 rústicos refugios familiares.

SkiWelt ticket (Invierno 2024/25)

TicketPERSONA
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
JÒVENES
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
NIÑO
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
PERSONA
21.12.2024 - 14.3.2025
JÒVENES
21.12.2024 - 14.3.2025
NIÑO
21.12.2024 - 14.3.2025
Forfait de 1 día€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
hasta las 12:30€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
a partir 11:00€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
a partir 12:00€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,50
a partir 13:00€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
a partir 14:00€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
Combi-billete 1 1/2 días (1er día = 1/2 día a partir de las 12:00 horas)€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
Forfait de 2 días€ 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
Combi-billete 2 1/2 días (1er día = 1/2 día a partir de las 12:00 horas)€ 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
Forfait de 3 días€ 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
Forfait de 4 días€ 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
Forfait de 5 días€ 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
Forfait de 6 días€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
Forfait de 7 días€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
Forfait de 8 días€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
Forfait de 9 días€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
Forfait de 10 días€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
Forfait de 11 días€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
Forfait de 12 días€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
Forfait de 13 días€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
Forfait de 14 días€ 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 en 5 días€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 en 7 días€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 en 10 días€ 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 en 14 días€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-días Winter Walker's Pass*€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-días Winter Walker's Pass**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-días Winter Walker's Pass**€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-días Winter Walker's Pass**€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50
Recargo por 1 día de KitzSki*€ 33,00€ 24,50€ 16,50€ 33,00€ 24,50€ 16,50

Temporadas de precios - Invierno 2024/25

Temporada baja (TB)Temporada alta (TA)
07.12.2024 - 20.12.2024 * 21.12.2024 - 14.03.2025
15.03.2024 - 30.03.2025

Comience el día anterior

Si compra un forfait con una validez mínima de 2 días para los próximos días, podrá utilizar los remontes gratuitamente a partir de las 15.00 horas del día anterior.
tickets
lady-ladies-day-frauen-skitag-aktion-in-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-5
-10% para las damas el miércoles
Ladies´ Day
Para señoras todos los miércoles a partir del 08.01.2025
mens-day-maenner-aktion-skipass-tageskarte-in-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-5
-10% para los hombres el martes
Men's Day
A partir del 07.01.02025 todos los martes para los hombres
skifahren-bei-sonnenaufgang-bergspitzen-sonnenstrahlen-morgenrot-early-bird-auf-piste-skiwelt-5
Esquí antes sin cargo adicional
Esquí madrugador
a partir de febrero - Diversión muy temprana en las pistas de Brixen y Westendorf
kind-macht-high-five-mit-elternteil-auf-piste-mit-wilder-kaiser-im-hintergrund-5
1 billete para 2 padres
Forfait familia joven
Compre un forfait de 3 a 14 días y utilícelo alternativamente. Válido para todos los padres con niños pequeños de hasta 3 años (nacidos en 2021).
piste-kaiserwetter-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-roter-skianzug-gelbe-stoecke-38
-15% en forfaits a partir de 3 días
SuperSkiWeeks
07.12. - 20.12.2024 y 15.03. - 30.03.2025
familien-in-der-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-3-5
Esquí gratuito para niños de hasta 15 años
FamilySkiWeeks
07.12. - 20.12.2024 Y 15.03. - 30.03.2025
skiwelt-panorama-karte-winter-de-5
Abono de temporada
Billete SkiWelt para todo el año
SkiWelt Wintercard + Adventure Summercard
skiwelt-panorama-karte-winter-de-5
Abono de temporada
SkiWelt Wintercard
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
superskicard-teaser-web-5
Abono de temporada
SuperSkiCard Premium
Abono para la mayor red de forfaits del mundo
tickets

Resumen de forfaits de temporada

Aquí encontrará la tarjeta SkiWelt Wintercard y los forfaits suprarregionales para la temporada de invierno 2024/25...