Wir verwenden Cookies für dein individuelles Surf-Erlebnis, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. (inkl. US-Anbietern)
Folge uns

SkiWelt Skipässe

Ein- und Mehrtagestickets

In der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental erwarten dich 81 moderne Bergbahnen, 275 ehrliche Pistenkilometer und 80 urige familiengeführte Hütten.

SkiWelt Individualtarif (Winter 2024/25)

TicketErwachsener
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Jugend
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Kind
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Erwachsener
21.12.2024 - 14.3.2025
Jugend
21.12.2024 - 14.3.2025
Kind
21.12.2024 - 14.3.2025
Tageskarte€ 65,50€ 49,00€ 33,00€ 73,00€ 55,00€ 36,50
bis 12.30 Uhr€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
11-Uhr-Karte€ 59,00€ 44,50€ 29,50€ 65,50€ 49,00€ 33,00
12-Uhr-Karte€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,50
13-Uhr-Karte€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
14-Uhr-Karte€ 39,50€ 29,50€ 20,00€ 44,00€ 33,00€ 22,00
Kombikarte 1 1/2 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr)€ 117,00€ 88,00€ 58,50€ 130,00€ 97,50€ 65,00
2-Tageskarte€ 130,00€ 97,50€ 65,00€ 144,50€ 108,50€ 72,50
Kombikarte 2 1/2 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr)€ 181,00€ 136,00€ 90,50€ 201,00€ 151,00€ 100,50
3-Tageskarte€ 190,00€ 142,50€ 95,00€ 211,00€ 158,50€ 105,50
4-Tageskarte€ 248,00€ 186,00€ 124,00€ 275,50€ 206,50€ 138,00
5-Tageskarte€ 298,00€ 223,50€ 149,00€ 331,00€ 248,50€ 165,50
6-Tageskarte€ 342,00€ 256,50€ 171,00€ 380,00€ 285,00€ 190,00
7-Tageskarte€ 379,00€ 284,50€ 189,50€ 421,00€ 316,00€ 210,50
8-Tageskarte€ 409,00€ 307,00€ 204,50€ 454,50€ 341,00€ 227,50
9-Tageskarte€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
10-Tageskarte€ 462,00€ 346,50€ 231,00€ 513,50€ 385,00€ 257,00
11-Tageskarte€ 486,00€ 364,50€ 243,00€ 540,00€ 405,00€ 270,00
12-Tageskarte€ 507,50€ 380,50€ 254,00€ 564,00€ 423,00€ 282,00
13-Tageskarte€ 527,50€ 395,50€ 264,00€ 586,00€ 439,50€ 293,00
14-Tageskarte€ 545,50€ 409,00€ 273,00€ 606,00€ 454,50€ 303,00
3 in 5 Tage€ 193,50€ 145,00€ 97,00---
5 in 7 Tage€ 316,00€ 237,00€ 158,00€ 351,00€ 263,50€ 175,50
7 in 10 Tage€ 402,00€ 301,50€ 201,00€ 446,50€ 335,00€ 223,50
10 in 14 Tage€ 490,00€ 367,50€ 245,00€ 544,50€ 408,50€ 272,50
3-Tage Winter Wanderpass**€ 91,50€ 68,50€ 46,00€ 91,50€ 68,50€ 46,00
4-Tage Winter Wanderpass**€ 110,00€ 82,50€ 55,00€ 110,00€ 82,50€ 55,00
5-Tage Winter Wanderpass**€ 129,00€ 97,00€ 64,50€ 129,00€ 97,00€ 64,50
6-Tage Winter Wanderpass**€ 146,50€ 110,00€ 73,50€ 146,50€ 110,00€ 73,50
Aufpreis für 1 Tag KitzSki*€ 33,00€ 24,50€ 16,50€ 33,00€ 24,50€ 16,50

Preissaisonen - Winter 2024/25

VORTEILS-SAISON (VS)PREMIUM-SAISON (PS)
07.12.2024 - 20.12.2024 * 21.12.2024 - 14.03.2025
15.03.2024 - 30.03.2025

Bereits am Vortag starten

Wenn man einen Skipass mit einer Mindestgültigkeitsdauer von 2 Tagen für die nächsten Tage kauft, dann kann man bereits am Vortag ab 15:00 Uhr kostenlos die Liftanlagen benützen.
tickets
piste-kaiserwetter-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-roter-skianzug-gelbe-stoecke-5
-15% auf Skipässe ab 3Tage-Tageskarten
SuperSkiWochen
07.12. - 20.12.2024 und 15.03. - 30.03.2025
familien-in-der-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-3-5
Gratis Skifahren für Kinder bis 15 Jahre
FamilienSkiWochen
07.12. - 20.12.2024 UND 15.03. - 30.03.2025
fruehbucher-teaser-1080x1080px-de-5
10% Ermäßigung
März Frühbucher Aktion
Bis 20.12.2024 Skipass kaufen und 10% sparen
lady-ladies-day-frauen-skitag-aktion-in-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-5
-10% für Damen am Mittwoch
Ladies´ Day
Für Damen immer mittwochs ab 08.01.2025
mens-day-maenner-aktion-skipass-tageskarte-in-skiwelt-wilder-kaiser-brixental-5
-10% für Herren am Dienstag
Men´s Day
Ab 07.01.02025 immer dienstags für Herren
skifahren-bei-sonnenaufgang-bergspitzen-sonnenstrahlen-morgenrot-early-bird-auf-piste-skiwelt-5
Früher skifahren ohne Aufpreis
Early Bird Skifahren
ab Februar - Irrsinnig früher Pistenspaß in Brixen und Westendorf
kind-macht-high-five-mit-elternteil-auf-piste-mit-wilder-kaiser-im-hintergrund-5
1 Ticket für 2 Elternteile
Jungfamilien-Skipass
3 - 14 Tage-Skipass kaufen und abwechselnd nutzen. Gültig für alle Eltern mit Kleinkindern bis 3 Jahre (Jg. 2021)
mockup-ssc-keycard-16
Saisonkarte
SuperSkiCard Premium - Familienbonus
Gratis Saisonkarte für alle weiteren Geschwister
skiwelt-panorama-karte-winter-de-5
Saisonkarte
SkiWelt Ganzjahreskarte
SkiWelt Wintercard + Erlebnis Sommercard
roter-zug-der-oebb-faehrt-im-winter-durch-schnee-auf-den-schienen-1-5
Nightjet | Railjet
Kombitickets ÖBB
Gemeinsam mit der ÖBB gibt es für dich zwei Kombi-Angebote, um enstpannt vom Zug auf die Pisten der SkiWelt aufgleisen zu können...
tickets

Winterkarten Übersicht

Die SkiWelt Wintercard und überregionale Skikarten für die Wintersaison 2024/25 findest du hier...