Skupinové ceny skipasů
Jednodenní a vícedenní vstupenky
SkiWelt Skipas - Zimní 2025/26 (Skupina)
Ticket | DOSP?LÍ 6. - 19.12.2025 14.3. - 6.4.2026 | MLÁDEŽ 6. - 19.12.2025 14.3. - 6.4.2026 | DÍT? 6. - 19.12.2025 14.3. - 6.4.2026 | DOSP?LÍ 20.12.2025 - 13.3.2026 | MLÁDEŽ 20.12.2025 - 13.3.2026 | DÍT? 20.12.2025 - 13.3.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-denní skipas | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 | € 66,50 | € 50,00 | € 33,50 |
do 12:30 hodin | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 | € 56,50 | € 42,50 | € 28,50 |
od 11:00 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
od 12:00 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 | € 53,50 | € 40,00 | € 27,00 |
od 13:00 | € 41,50 | € 31,00 | € 21,00 | € 46,50 | € 35,00 | € 23,50 |
od 14:00 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 |
Combi-Ticket 1,5 dny (1. den = 1/2 dne od 12:00) | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
2-denní skipas | € 119,00 | € 89,50 | € 59,50 | € 132,50 | € 99,50 | € 66,50 |
Combi-Ticket 2,5 dny (1. den = 1/2 dne od 12:00) | € 166,50 | € 125,00 | € 83,50 | € 185,50 | € 139,00 | € 93,00 |
3-denní skipas | € 178,00 | € 133,50 | € 89,00 | € 198,00 | € 148,50 | € 99,00 |
4-denní skipas | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 | € 263,50 | € 197,50 | € 132,00 |
5-denní skipas | € 296,00 | € 222,00 | € 148,00 | € 329,00 | € 247,00 | € 164,50 |
6-denní skipas | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 | € 383,50 | € 287,50 | € 192,00 |
7-denní skipas | € 382,50 | € 287,00 | € 191,50 | € 425,50 | € 319,00 | € 213,00 |
8-denní skipas | € 413,00 | € 310,00 | € 206,50 | € 459,50 | € 344,50 | € 230,00 |
9-denní skipas | € 441,50 | € 331,00 | € 221,00 | € 490,50 | € 368,00 | € 245,50 |
10-denní skipas | € 467,00 | € 350,50 | € 233,50 | € 519,00 | € 389,50 | € 259,50 |
11-denní skipas | € 491,00 | € 368,50 | € 245,50 | € 545,00 | € 409,00 | € 272,50 |
12-denní skipas | € 512,50 | € 384,50 | € 256,50 | € 569,50 | € 427,00 | € 285,00 |
13-denní skipas | € 532,50 | € 399,50 | € 266,50 | € 591,50 | € 443,50 | € 296,00 |
14-denní skipas | € 551,00 | € 413,50 | € 275,50 | € 612,00 | € 459,00 | € 306,00 |
Cenové sezóny - zima 2025/26
Vedlejší sezóna (VS) | Hlavní sezóna (HS) |
---|---|
6. - 19.12.2025 | 20.12.2025 - 13.3.2026 |
14.3. - 6.4.2026 |