Letnie stawki grupowe
Dla grup liczących co najmniej 20 osób
Usługi zawarte w karcie Mountain Experience-Card
- Nieograniczone korzystanie z maksymalnie 14 kolejek linowych w regionie Wilder Kaiser - Brixental i wyciąguKaiserlift w Kufstein
- wstęp do 7 górskich parków rozrywki: RiesenWelt Brixen im Thale, Ellmi's ZauberWelt Ellmau, Astberg PonyAlm, Hohe Salve Hopfgarten-Söll, KaiserWelt Scheffau, Hexenwasser Söll-Hohe Salve, Alpinolino Westendorf
- Bilet na transport publiczny „KaiserJet” i jego autobusy turystyczne i autobusy nad jeziora kąpielowe (kursują kilka razy dziennie między Going, Ellmau, Scheffau i Söll, a także do różnych punktów startowych wędrówek, takich jak Wochenbrunner-Alm)
- Do -25% zniżki u partnerów bonusowych, takich jak kąpieliska, muzea, siłownie wspinaczkowe i wiele innych.
Ellmau | Einzelfahrten Sommer 2026 (Gruppe)
| Bilet | Dorosli | Mlodziez | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Bilet na dzień przygody: Ellmi's Magic World & Pony Alm (1 wjazd i 1 zjazd = Hartkaiserbahn i Astbergbahn) | € 33,00 | € 25,00 | € 16,00 |
| Bilet 1/2 dnia: od 14:00 (1 wjazd i 1 zjazd Hartkaiserbahn) | € 27,00 | € 20,50 | € 13,50 |
| Wjazd Hartkaiserbahn | € 27,00 | € 20,50 | € 13,50 |
| Psy i rowery za opłatą 6,00 € |
Hopfgarten | Einzelfahrten Sommer 2026 (Gruppe)
| Ticket | Dorośli | Młodzież | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Salvenbahn 1+2: Wejście i zejście | € 24,50 | € 18,00 | € 12,00 |
Itter | Einzelfahrten Sommer 2026 (Gruppe)
| Bilet | Dorośli | Młodzież | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Salvistabahn: Wejście i zejście | € 24,00 | € 18,00 | € 12,00 |
Söll | Einzelfahrten Sommer 2026 (Gruppe)
| Bilet | Dorosli | Mlodziez | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Bilet dzienny Hexenwasser | € 33,00 | € 25,00 | € 16,50 |
| Bilet popoludniowy Hexenwasser (od 13:00) | € 27,00 | € 20,50 | € 13,50 |
Bezpłatne bilety
Każde 20 płacących osób = 1 bezpłatne miejsce (wszystkie bilety muszą być kupione i opłacone przez 1 osobę)

