Karnety narciarskie w cenach grupowych
Bilety jednodniowe i wielodniowe
SkiWelt karnety narciarskie - Zima 2024-25 (Grupa)
Bilet | Dorośli 7.12.-20.12.2024 15.-30.3.2025 | Młodzież 7.12.-20.12.2024 15.-30.3.2025 | Dzieci 7.12.-20.12.2024 15.-30.3.2025 | Dorośli 21.12.2024 - 14.3.2025 | Młodzież 21.12.2024 - 14.3.2025 | Dzieci 21.12.2024 - 14.3.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-dzień karnet narciarski | € 57,50 | € 43,00 | € 29,00 | € 64,00 | € 48,00 | € 32,00 |
do 12:30 | € 49,00 | € 37,00 | € 24,50 | € 54,50 | € 41,00 | € 27,50 |
od 11:00 | € 51,50 | € 38,50 | € 26,00 | € 57,50 | € 43,00 | € 29,00 |
od 12:00 | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
od 13:00 | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 44,50 | € 33,50 | € 22,50 |
od 14:00 | € 34,50 | € 26,00 | € 17,50 | € 38,50 | € 29,00 | € 19,50 |
Bilet laczony 1 1/2 dni (1. dzien = 1/2 dnia od godz. 12:00) | € 102,50 | € 77,00 | € 51,50 | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 |
2-dniowe karnet narciarski | € 114,00 | € 85,50 | € 57,00 | € 127,50 | € 95,50 | € 64,00 |
Bilet laczony 2 1/2 dni (1. dzien = 1/2 dnia od godz. 12:00) | € 159,50 | € 119,50 | € 80,00 | € 178,00 | € 133,50 | € 89,00 |
3-dniowe karnet narciarski | € 170,50 | € 128,00 | € 85,50 | € 190,00 | € 142,50 | € 95,00 |
4-dniowe karnet narciarski | € 227,00 | € 170,50 | € 113,50 | € 253,00 | € 190,00 | € 126,50 |
5-dniowe karnet narciarski | € 283,50 | € 212,50 | € 142,00 | € 316,00 | € 237,00 | € 158,00 |
6-dniowe karnet narciarski | € 331,50 | € 248,50 | € 166,00 | € 368,50 | € 276,50 | € 184,50 |
7-dniowe karnet narciarski | € 367,50 | € 275,50 | € 184,00 | € 408,50 | € 306,50 | € 204,50 |
8-dniowe karnet narciarski | € 396,50 | € 297,50 | € 198,50 | € 441,00 | € 331,00 | € 220,50 |
9-dniowe karnet narciarski | € 424,00 | € 318,00 | € 212,00 | € 471,00 | € 353,50 | € 235,50 |
10-dniowe karnet narciarski | € 448,00 | € 336,00 | € 224,00 | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 |
11-dniowe karnet narciarski | € 471,50 | € 353,50 | € 236,00 | € 524,00 | € 393,00 | € 262,00 |
12-dniowe karnet narciarski | € 492,50 | € 369,50 | € 246,50 | € 547,00 | € 410,50 | € 273,50 |
13-dniowe karnet narciarski | € 511,50 | € 383,50 | € 256,00 | € 568,50 | € 426,50 | € 284,50 |
14-dniowe karnet narciarski | € 529,00 | € 397,00 | € 264,50 | € 588,00 | € 441,00 | € 294,00 |
Sezony cenowe - zima 2024/25
Niski sezon (NS) | Wysoki sezon (WS) |
---|---|
07.12.2024 - 20.12.2024 * | 21.12.2024 - 14.03.2025 |
15.03.2024 - 30.03.2025 |