Følg os

Gruppepriser på skipas

Endags- og flerdagsbilletter

SkiWelt Skipas - Vinter 2024/25 (Gruppe)

TicketVoksne
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Junior
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
BØRN
7.12.-20.12.2024
15.-30.3.2025
Voksne
21.12.2024 - 14.3.2025
LS Junior
21.12.2024 - 14.3.2025
BØRN
21.12.2024 - 14.3.2025
1 dags skipas€ 57,50€ 43,00€ 29,00€ 64,00€ 48,00€ 32,00
indtil 12:30€ 49,00€ 37,00€ 24,50€ 54,50€ 41,00€ 27,50
fra 11:00€ 51,50€ 38,50€ 26,00€ 57,50€ 43,00€ 29,00
fra 12:00€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
fra 13:00€ 40,00€ 30,00€ 20,00€ 44,50€ 33,50€ 22,50
fra 14:00€ 34,50€ 26,00€ 17,50€ 38,50€ 29,00€ 19,50
Kombikort 1 ½ dage (1. dag = 1/2 dag fra kl. 12:00)€ 102,50€ 77,00€ 51,50€ 114,50€ 86,00€ 57,50
2 dages skipas€ 114,00€ 85,50€ 57,00€ 127,50€ 95,50€ 64,00
Kombikort 2 ½ dage (1. dag = 1/2 dag fra kl. 12:00)€ 159,50€ 119,50€ 80,00€ 178,00€ 133,50€ 89,00
3 dages skipas€ 170,50€ 128,00€ 85,50€ 190,00€ 142,50€ 95,00
4 dages skipas€ 227,00€ 170,50€ 113,50€ 253,00€ 190,00€ 126,50
5 dages skipas€ 283,50€ 212,50€ 142,00€ 316,00€ 237,00€ 158,00
6 dages skipas€ 331,50€ 248,50€ 166,00€ 368,50€ 276,50€ 184,50
7 dages skipas€ 367,50€ 275,50€ 184,00€ 408,50€ 306,50€ 204,50
8 dages skipas€ 396,50€ 297,50€ 198,50€ 441,00€ 331,00€ 220,50
9 dages skipas€ 424,00€ 318,00€ 212,00€ 471,00€ 353,50€ 235,50
10 dages skipas€ 448,00€ 336,00€ 224,00€ 498,00€ 373,50€ 249,00
11 dages skipass€ 471,50€ 353,50€ 236,00€ 524,00€ 393,00€ 262,00
12 dages skipass€ 492,50€ 369,50€ 246,50€ 547,00€ 410,50€ 273,50
13 dages skipas€ 511,50€ 383,50€ 256,00€ 568,50€ 426,50€ 284,50
14 dages skipass€ 529,00€ 397,00€ 264,50€ 588,00€ 441,00€ 294,00

Prissæsoner - Vinter 2024/25

LAVSÆSON (LS)HØJSÆSON (HS
07.12.2024 - 20.12.2024 * 21.12.2024 - 14.03.2025
15.03.2024 - 30.03.2025

Særlige priser for arrangementer

Der er ofte særlige priser for specielle arrangementer på bjerget. Du kan finde flere oplysninger i beskrivelsen af arrangementet eller direkte hos den pågældende bjergbane.
Nachricht senden

Du hast noch Fragen oder Anmerkungen zur SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental oder den ErlebnisWelten der Sommerbergbahnen? Schreib uns eine Nachricht oder kontaktiere uns unter +43 5333 400