Gruppentarife Sommer
Für Gruppen ab 20 Personen
Freikarten
Freikarten
Ticket | ERWACHSENE | JUGEND | KINDER |
---|---|---|---|
1 Tag | € 37,00 | € 28,00 | € 18,50 |
2 Tage | € 65,50 | € 49,50 | € 33,00 |
3 Tage | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 |
4 Tage | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 |
5 Tage | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 |
6 Tage | € 109,50 | € 82,00 | € 54,50 |
7 Tage | € 116,00 | € 87,00 | € 58,00 |
8 Tage | € 125,00 | € 93,50 | € 62,50 |
9 Tage | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 |
10 Tage | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 |
11 Tage | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 |
12 Tage | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
13 Tage | € 157,50 | € 118,50 | € 79,00 |
14 Tage | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
ERWACHSENE | JUGEND | KINDER | |
---|---|---|---|
2 Tage | € 72,00 | € 54,00 | € 36,00 |
3 Tage | € 88,50 | € 66,50 | € 44,00 |
4 Tage | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 |
5 Tage | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 |
6 Tage | € 120,00 | € 90,50 | € 60,50 |
7 Tage | € 127,50 | € 95,50 | € 63,50 |
8 Tage | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
9 Tage | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 |
10 Tage | € 151,00 | € 113,50 | € 75,50 |
11 Tage | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
12 Tage | € 165,50 | € 124,00 | € 82,50 |
13 Tage | € 173,00 | € 129,50 | € 86,50 |
14 Tage | € 179,50 | € 135,00 | € 90,00 |
Ticket | Erwachsen | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Abenteuer-Tageskarte: Ellmis Zauberwelt & Pony Alm (1 Berg & 1 Talfahrt = Hartkaiserbahn & Astbergbahn) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
1/2 Tageskarte: ab 14.00 Uhr (1 Berg & 1 Talfahrt Hartkaiserbahn) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Bergfahrt Hartkaiserbahn | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Hunde und Fahrräder gegen eine Gebühr von € 6,00 |
Ticket | Erwachsen | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Abenteuer-Tageskarte: Ellmis Zauberwelt & Pony Alm (1 Berg & 1 Talfahrt = Astbergbahn & Hartkaiserbahn) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
1/2 Tageskarte: bis 13.30 Uhr oder ab 12.30 Uhr (1 Berg & 1 Talfahrt Astbergbahn) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Bergfahrt Astbergbahn | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Tarife Kinder Ponyreiten (nur für Kinder | max. 40 KG) | |||
bei Auffahrt mit der Astbergbahn | € 7,00 | ||
ohne Auffahrt mit der Astbergbahn | € 25,00 |
Ticket | Erwachsen | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Salvistabahn: Berg- und Talfahrt | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 |
Ticket | Erwachsen | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Salvenbahn 1+2: Berg- und Talfahrt | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 |
Bergbahn | Fahrt | Erwachsen |
---|---|---|
Sektion I und II: Bergstation Brentenjoch | Berg- und Talfahrt | € 21,00 |
Sektion I und II: Bergstation Brentenjoch | Berg- oder Talfahrt | € 15,00 |
Sektion I oder II: Mittelstation Duxer Alm | Berg- und Talfahrt | € 15,00 |
Sektion I oder II: Mittelstation Duxer Alm | Berg- oder Talfahrt | € 11,00 |
Fahrt | Erwachsen | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt (= Bergstation, Bereich Talkaser) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
Bergfahrt + Talfahrt (= Mittelstation) | € 16,00 | € 12,00 | € 8,00 |
Bergfahrt (= Bergstation, Bereich Talkaser) | € 26,00 | € 19,50 | € 13,00 |
Bergfahrt (= Mittelstation) | € 13,00 | € 9,80 | € 6,50 |
Bergfahrt (= Bergstation, Bereich Talkaser) + Talfahrt bis/ ab Mittelstation (= 1 Sektion) | € 29,00 | € 21,80 | € 14,50 |